Sustainable Development Services
Direktori Klien SNI Organik 6729:2016
SDS is an inspection and certification body for organic
and social-environmental friendly.
NO | NAMA KLIEN | ALAMAT | Kota/kabupaten | PROVINSI | ALAMAT PABRIK | JENIS PRODUK/PROSES/JASA | STANDAR | KELOMPOK RUANG LINGKUP | NOMOR SERTIFIKAT | TERBIT SERTIFIKAT | EXPIRED SERTIFIKAT | KESESUAIAN DENGAN SNI 6729:2016 | STATUS | PROGRAM AUDIT 2024 | TANGGAL RENCANA PROGRAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. Multi Rempah Sulawesi Unit Sangihe | Lindongan 2 Kampung Mala, Kec. Manganitu, Kab. Kepulauan Sangihe, Prov. Sulawesi Utara | Kepulauan Sangihe | Sulawesi Utara | 1) Lindongan 1, Kampung Taloarane 1, Kec. Manganitu, Kab. Kepulauan Sangihe, 95853, 2) Jaga 3, Kampung Esandom 1, Kec. Tombato Timur, Kab. Minahasa Tenggara | Produk | SNI 6729:2016 | Produk Pangan Olahan | 10260316 | 10-Mar-16 | 9-Mar-19 | Cabut | - | - | |
2 | Agriteam Diversified Sdn. Bhd. | 109 Jalan Tembaga 11600 Georgetown Penang Malaysia | Penang, Malaysia | Jalan Pendidikan No. 81, Desa Jaranguda, Berastagi, Sumatra utara, Indonesia | Produk | SNI 6729:2016 | Tanaman Segar dan Produk Tanaman | SDS-0381017.01/2018 | 1-Mar-21 | 6-Mar-24 | aktif | Resertifikasi | Februari 2024 | ||
3 | PT. Profil Mitra Abadi | Jl. Pondok Kacang Timur Raya No.11, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten | Tanggerang Selatan | Banten | - Desa pagelak RT 01/02, Kecamatan Madukara, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah - Dukuh Sari, Sembung,Banyu Puth, Batang, JawaTengah - Desa Limbangan, Kec.Limbangan, Kendal, JawaTengah - Bedono, Ambarawa, KabSemarang, Jawa Tengah | Produk | SNI 6729:2016 | Produk Pangan Olahan | Dalam proses pembekuan dan pencabutan | Dalam proses pembekuan dan pencabutan | Dalam proses pembekuan dan pencabutan | Cabut | - | - | |
4 | PT. Alami Sejahtera Nusantara | Jl. Pondok Kacang Timur Raya No.11, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten | Tanggerang Selatan | Banten | Desa Banulilo, Rote Ndao, Rote, Nusa Tenggara Timur | Produk | SNI 6729:2016 | Produk Pangan Olahan | Dalam proses pembekuan dan pencabutan | Dalam proses pembekuan dan pencabutan | Dalam proses pembekuan dan pencabutan | Cabut | - | - | |
5 | PT. Moringa Organik Indonesia | Desa Ngawenombo, Kec. Kunduran, Kab. Blora, Jawa Tengah | Blora | Jawa Tengah | Desa Ngawenombo, Kec. Kunduran, Kab. Blora, Jawa Tengah | Produk | SNI 6729:2016 | Produk Pangan Olahan | SDS-0611121.11/2021 | 11/7/2021 | 11/6/2024 | aktif | Resertifikasi | Juni 2024 | |
6 | PT. Kelor Organik Indonesia | Jl. Radjapanto RT 002 RW 001 Kel. Tipo Kec. Ulujadi, Kab. Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, 94228 | Palu | Sulawesi Tengah | Jl. Radjapanto RT 002 RW 001 Kel. Tipo Kec. Ulujadi, Kab. Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, 94228 | Produk | SNI 6729:2016 | Produk Pangan Olahan | SDS-0751221.5/2022 | 4/5/2022 | 4/4/2025 | Pembekuan | Pembekuan | Pembekuan | |
7 | CV. Hasil Barokah Mandiri | Jl. PR Sukun No. 1 RT02/RW 06 Ds. Gondosari, Kec. Gebog, Kab. Kudus, 59354, Jawa Tengah 59354 SDS-0611121 | Kudus | Jawa Tengah | Jl. PR Sukun No. 1 RT02/RW 06 Ds. Gondosari, Kec. Gebog, Kab. Kudus, 59354, Jawa Tengah 59354 | Produk | SNI 6729:2016 | Produk Pangan Olahan | - | 1/27/2022 | - | non aktif | Resertifikasi | November 2024 | |
8 | UD. Agrapana | Jalan Pancoran, Dsn Karang Bendo, Kec.Rogojampi, Kab. Banyuwangi.Jawa Timur, 68462 | Banyuwangi | Jawa Timur | Jalan Pancoran, Dsn Karang Bendo, Kec.Rogojampi, Kab. Banyuwangi.Jawa Timur, 68462 | Produk | SNI 6729:2016 | Produk Pangan Olahan | SDS-0761221.5/2022 | 4/15/2022 | 4/14/2025 | aktif | Survailen | Mei 2024 | |
9 | YUM Organic Farm | Jl. Jeprah RT. 03/02 Kampung Sindang Layung Desa Cibadak, Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur, Jawa Barat 43254 | Cianjur | Jawa Barat | Jl. Jeprah RT. 03/02 Kampung Sindang Layung Desa Cibadak, Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur, Jawa Barat 43254 | Produk | SNI 6729:2016 | Tanaman Segar dan Produk Tanaman | SDS-0631221.5/2022 | 5/12/2022 | 5/11/2025 | Aktif | Survailen | Oktober 2024 | |
10 | CV. Gula Merah Alami | Jl. Pande Supo No. 9 Ds. Rejoagung RT/RW 001/005, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi, 68471 | Banyuwangi | Jawa Timur | Jl. Pande Supo No. 9 Ds. Rejoagung RT/RW 001/005, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi, 68471 | Produk | SNI 6729:2016 | Tanaman Segar dan Produk Tanaman | SDS-0980622.2/2023 | 2/1/2023 | 1/31/2026 | Aktif | Surveilen | Januari 2024 | |
11 | Agro Organik Lestari | Jl Veteran No.47, Rejasarai, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Purwokerto | Banyumas | Jawa Tengah | Jl Veteran No.47, Rejasarai, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Purwokerto | Produk | SNI 6729:2016 | Tanaman Segar dan Produk Tanaman | SDS-11030623.01/2024 | 1/12/2024 | 1/11/2027 | Aktif | Surveilen | Desember 2024 | |
12 | Mega Inovasi Organik | Dusun Sampu RT/RW 074/033, Kel. Bumirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta | Kulonprogo | Daerah Istimewa Yogyakarta | Dusun Sampu RT/RW 074/033, Kel. Bumirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta | Produk | SNI 6729:2016 | Tanaman Segar dan Produk Tanaman | Dalam proses penutupan NC dan belum penerbitan sertifikat | - | - | - | - | - | |
13 | Semesta Agro Tani Indonesia | Chubb Square Lt. 9 , Jl.Jend. Sudirman, Kav.60 , Jakarta, Indonesia | Jakarta | DKI Jakarta | 1. Matui, Jailolo, West Halmahera Regency, North Maluku 2. Chubb Square Lt.9, Jl. Jend. Sudirman, Kav.60, Jakarta, Indonesia | Produk | SNI 6729:2016 | Tanaman Segar dan Produk Tanaman | SDS-1080923.10/2023 | 10/2/2023 | 10/1/2026 | Aktif | Surveilen | September 2024 |
SDS adalah lembaga sertifikasi terakreditasi ISO/IEC 17065 untuk pertanian organik dan standard program berkelanjutan.